Sarana Prasana
No | Jenis Ruangan | Jumlah | Luas (M2) | Kondisi | |
Baik | Rusak | ||||
1 | Kelas / Teori | 6 | 448 | Ö | - |
2 | Laboratorium IPA | 1 | 56 | Ö | - |
3 | Perpustakaan | 1 | 56 | Ö | - |
4 | Ruang Pimpinan | 1 | 12 | Ö | - |
5 | Ruang Guru | 1 | 56 | Ö | - |
6 | Ruang UKS | 1 | 12 | Ö | - |
7 | Tempat Ibadah | 1 | 12 | Ö | - |
8 | Gudang | 1 | 18 | Ö | - |
9 | Jamban | 3 | 12 | Ö | - |
10 | Tempat Bermain/OR | 1 | 780 | Ö | - |
11 | Ruang Lain | ||||
Ruang Sirkulasi | - | 88.2 | Ö | - | |
JUMLAH | 1550.20 |
Perangkat Media Pendidikan:
NO | JENIS PERANGKAT | JUMLAH SET / UNIT |
1 | OHP dan DVD Player | 1 |
2 | CD/ Kaset Pembelajaran | 110 |
3 | Komputer untuk administrasi | 2 |